Услуги
Прейскурант расценок на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту оборудования, не относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
|
|
|
|
|
|
Цена с учетом НДС 20 % |
| Сантехнические работы, не указанные в прайсе, расцениваются | руб./час | 600 | |||
| Осуществление покупок материала для выполнения сантехнических работ (без учета стоимости материала) | руб./час | 400 | |||
| Вынужденный простой мастера, по вине клиента | руб./час | 300 | |||
| Дополнительно применяемые коэффициенты: | коэф. | ||||
| Работы с дорогостоящими сантехническим материалом | 1,5 | ||||
| Работы на высоте свыше трех метров | 1,5 | ||||
| На вечерние заказы (после 18.00 по 22.00) | 1,5 | ||||
| Применяемые для льготной категории граждан: | |||||
| Участники, ветераны и инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица | БЕСПЛАТНО | ||||
| Ветераны боевых действий, ветераны труда | 30% | ||||
| Инвалиды, меющие ограничения способности к трудовой деятельности 1,2 група | 30% | ||||
| Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС | 30% | ||||
| Многодетные семьи | 20% | ||||
| № | Категория услуг | Подкатегория | Наименование услуг | Уточнение для некоторых видов услуг | Единица измерения | Цена для физических лиц с учетом НДС 20 % | Льготная категория (20%) | Льготная категория (30%) |
| Цена для физических лиц с учетом НДС 20 % | Цена для физических лиц с учетом НДС 20 % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | Санитарно-технические работы | Вызов специалиста | Выход специалиста для осмотра и (или) консультации | С последующим оказанием услуги на месте 0 руб. При оказании услуг стоимость прибытия на место прибавляется к общей стоимости работ. | 1 выход | 700,00 | 560,00 | 490,00 |
| 2 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Поверка ИПУ воды (включая документы) | 1 шт. | 750,00 | 600,00 | 480,00 | |
| 3 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Повторная опломбировка ИПУ в связи с нарушением пломбы по вине жителей или третьих лиц | 1.
Выезд мастера. 2. Опломбировка счетчика воды. 3. Оформление и выдача необходимого комплекта документов (договор оказания услуг, квитанция об оплате, акт опломбировки, документы организации на соответствующий вид деятельности). Справочно: - в акте опломбировки указывается номер пломбы, наименование организации, причина опломбирования для последующего предоставления в УК и подтверждения правильной эксплуатации прибора. |
1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 |
| 4 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Замена ИПУ воды, установленного на трубопроводе, на резьбе | ХВ
или ГВ, опломбировка включена в стоимость Состав работ: 1. Выезд мастера. 2. Демонтаж старого счетчика. 3. Монтаж нового счетчика (без учета стоимости счетчика). |
1 шт. | 2300,00 | 1840,00 | 1610,00 |
| 5 | Санитарно-технические работы | ИПУ воды | Установка ИПУ воды | В
жилых домах с действующей системой водоснабжения без фильтра для очистки вод,
опломбировка включена Состав работ: 1.Выезд мастера. 2. Установка счетчика воды (без учета стоимости счетчика). 3. Опломбировка. 4. Выдача пакета документов (договор на поставку и монтаж, акт ввода в эксплуатацию, акт сдачи-приема по установке прибора, паспорт на прибор). |
1 шт. | от 4000 | от 3200 | от 2800 |
| 6 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Установка фильтра очистки питьевой воды | 1 шт. | 5000,00 | 4000,00 | 3500,00 | |
| 7 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Демонтаж фильтра для очистки питьевой воды | 1 шт. | 3000,00 | 2400,00 | 2100,00 | |
| 8 | Санитарно-технические работы | Фильтр | Замена картриджей для фильтра очистки питьевой воды | 1 шт. | 400,00 | 320,00 | 280,00 | |
| 9 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка сиденья унитаза | 1 шт. | 600,00 | 480,00 | 420,00 | |
| 10 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена сиденья унитаза | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 11 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж сиденья унитаза | 1 шт. | 600,00 | 480,00 | 420,00 | |
| 12 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | С присоединением к канализации | 1 шт. | 5000,00 | 4000,00 | 3500,00 |
| 13 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена напольного унитаза со смывным бачком (с установкой и регулировкой арматуры бачка) | С присоединением к канализации | 1 шт. | 7500,00 | 6000,00 | 5250,00 |
| 14 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | С присоединением к канализации | 1 шт. | 5000,00 | 4000,00 | 3500,00 |
| 15 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка унитаза подвесного (без рамы инсталляции) | С присоединением к канализации | 1 шт. | 6000,00 | 4800,00 | 4200,00 |
| 16 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка напольного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт. | 5000,00 | 4000,00 | 3500,00 |
| 17 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена напольного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 |
| 18 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка подвесного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт. | 5000,00 | 4000,00 | 3500,00 |
| 19 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена подвесного биде, писсуара | С присоединением к канализации | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 |
| 20 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка рамы инсталляции для подвесных сантехнических приборов | 1 шт. | 10500,00 | 8400,00 | 7350,00 | |
| 21 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж инсталляции для сантехнических приборов | 1 шт. | 6000,00 | 4800,00 | 4200,00 | |
| 22 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена бачка напольного унитаза | Демонтаж+установка | 1 шт. | 2800,00 | 2240,00 | 1960,00 |
| 23 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка бачка напольного унитаза | 1 шт. | 2000,00 | 1600,00 | 1400,00 | |
| 24 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж бачка напольного унитаза | 1 шт. | 800,00 | 640,00 | 560,00 | |
| 25 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Укрепление расшатанного унитаза (без снятия) | 1 услуга | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 26 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка соединительной полочки к напольному унитазу | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 27 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена соединительной полочки к напольному унитазу | 1 шт. | 2400,00 | 1920,00 | 1680,00 | |
| 28 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж подвесных санитарных приборов | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 29 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка гофры унитаза | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 30 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена гофры унитаза | 1 шт. | 2000,00 | 1600,00 | 1400,00 | |
| 31 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж гофры унитаза | 1 шт. | 800,00 | 640,00 | 560,00 | |
| 32 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Регулировка арматуры бачка унитаза | 1 шт. | 1500,00 | 1200,00 | 1050,00 | |
| 33 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Ремонт арматуры бачка унитаза | 1 шт. | 2000,00 | 1600,00 | 1400,00 | |
| 34 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка унитаза без снятия бачка | 1 шт. | 2500,00 | 2000,00 | 1750,00 | |
| 35 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка унитаза без снятия бачка | 1 шт. | 2500,00 | 2000,00 | 1750,00 | |
| 36 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Замена арматуры бачка унитаза со снятием бачка | 1 шт. | 3000,00 | 2400,00 | 2100,00 | |
| 37 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Установка арматуры бачка унитаза со снятием бачка | 1 шт. | 3000,00 | 2400,00 | 2100,00 | |
| 38 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж арматуры бачка унитаза | 1 шт. | 1000,00 | 800,00 | 700,00 | |
| 39 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Присоединение унитаза, биде, писсуара к канализации | Предоставляется на установленные ранее сантехнические приборы | 1 шт. | 4200,00 | 3360,00 | 2940,00 |
| 40 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (с нарушением целостности сан.прибора) | 1 шт. | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 41 | Санитарно-технические работы | Унитаз, биде, писсуар | Демонтаж напольного унитаза, биде, писсуара (без нарушения целостности сан. прибора) | 1 шт. | 2300,00 | 1840,00 | 1610,00 | |
| 42 | Санитарно-технические работы | Гибкая подводка | Замена гибкой подводки к сантехническому прибору | 1 подводка | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 43 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 44 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Замена картриджа смесителя или кран-буксы | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 45 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя со снятием с места | 1 шт. | 2000,00 | 1600,00 | 1400,00 | |
| 46 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя с душем без снятия с места | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 47 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя без душа без снятия с места | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 48 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Ремонт смесителя с душем со снятием с места | 1 шт. | 2000,00 | 1600,00 | 1400,00 | |
| 49 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя простого, бесконтактного, термостатического | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 50 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя врезного, смесителя с душем | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 51 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Демонтаж смесителя на жесткой подводке | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 52 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя простого двухвентильного либо однорычажного | 1 шт. | 3000,00 | 2400,00 | 2100,00 | |
| 53 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя термостатического, бесконтактного | 1 шт. | 3500,00 | 2800,00 | 2450,00 | |
| 54 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя врезного | 1 шт. | 3500,00 | 2800,00 | 2450,00 | |
| 55 | Санитарно-технические работы | Смеситель | Монтаж смесителя с душем | 1 шт. | 3000,00 | 2400,00 | 2100,00 | |
| 56 | Санитарно-технические работы | Запорно-регулировочная арматура | Ремонт водоразборного крана без снятия с места при набивке сальника или при смене прокладок | После первого запорного устройства в квартире | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 |
| 57 | Санитарно-технические работы | Запорно-регулировочная арматура | Замена поврежденной полиэтиленовой насадки к вентильной головке | 1 насадка | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 58 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D до 32 мм | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 59 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена уплотнителей (прокладок) кранов, смесителей, труб D свыше 32 мм | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 60 | Санитарно-технические работы | Элементы сантехнических приборов | Замена сетки крана (аэратор) | 1 шт. | 500,00 | 400,00 | 350,00 | |
| 61 | Санитарно-технические работы | Сифон | Прочистка и промывка сифонов и санитарных приборов | 1 сифон | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 62 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 63 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона раковины на пластиковых трубопроводах | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 | |
| 64 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона раковины на пластиковых трубопроводах | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 65 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона ванны обычного | 1 шт. | 1600,00 | 1280,00 | 1120,00 | |
| 66 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона ванны обычного | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 | |
| 67 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона ванны обычного | 1 шт. | 2800,00 | 2240,00 | 1960,00 | |
| 68 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) | 1 шт. | 1600,00 | 1280,00 | 1120,00 | |
| 69 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона ванны автомат (полуавтомат) | 1 шт. | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 70 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона ванны автомат (полуавтомат) | 1 шт. | 3300,00 | 2640,00 | 2310,00 | |
| 71 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона на чугунных трубопроводах без расчеканки | 1 шт. | 2200,00 | 1760,00 | 1540,00 | |
| 72 | Санитарно-технические работы | Сифон | Замена сифона на чугунных трубопроводах + расчеканка | 1 шт. | 2400,00 | 1920,00 | 1680,00 | |
| 73 | Санитарно-технические работы | Сифон | Монтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 74 | Санитарно-технические работы | Сифон | Демонтаж сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины | 1 шт. | 800,00 | 640,00 | 560,00 | |
| 75 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Установка раковины на кронштейны | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 | |
| 76 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Установка раковины на тумбу (мойдодыр) | 1 шт. | 2800,00 | 2240,00 | 1960,00 | |
| 77 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Установка раковины с пьедесталом | 1 шт. | 5800,00 | 4640,00 | 4060,00 | |
| 78 | Санитарно-технические работы | Раковина/Мойка | Демонтаж раковины, мойки | 1 шт. | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 79 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Замена кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 80 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Замена кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 81 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Установка кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 82 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Установка кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 83 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Укрепление кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 1100,00 | 880,00 | 770,00 | |
| 84 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Укрепление кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 1100,00 | 880,00 | 770,00 | |
| 85 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Демонтаж кронштейна под умывальником | 1 кронштейн | 600,00 | 480,00 | 420,00 | |
| 86 | Санитарно-технические работы | Конструкции крепления | Демонтаж кронштейна под смывным бачком | 1 кронштейн | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 87 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка обвязки под ванну ( 2-ой слив ванной) пластик | 1 шт. | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 88 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка обвязки под ванну ( 2-ой слив ванной) медь, латунь | 1 шт. | 3000,00 | 2400,00 | 2100,00 | |
| 89 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж обвязки ванны ( 2-ой слив ванной) медь, латунь | 1 шт. | 6700,00 | 5360,00 | 4690,00 | |
| 90 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж обвязки ванны ( 2-ой слив ванной) пластик | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 | |
| 91 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка ванны из акрила или стали (без гидромассажа) | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 | |
| 92 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка чугунной ванны | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 | |
| 93 | Санитарно-технические работы | Ванная | Установка гидромассажной ванны (без подключения к электричеству) | 1 шт. | 7700,00 | 6160,00 | 5390,00 | |
| 94 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны из акрила или стали (без гидромассажа, без выноса) | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 | |
| 95 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны чугунной (без выноса) | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 | |
| 96 | Санитарно-технические работы | Ванная | Демонтаж ванны гидромассажной (без выноса) | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 | |
| 97 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Ремонт
лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |
1 шт. | 900,00 | 720,00 | 630,00 | |
| 98 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена
лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |
1 шт. | 900,00 | 720,00 | 630,00 | |
| 99 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж
лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |
С установкой держателя лейки | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 |
| 100 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж
лейки душа, гибкого шланга душа в душевой кабине |
1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 101 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевой системы в ванной | 1 шт. | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 102 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Ремонт душевой системы в ванной | Смена прокладок и картриджа | 1 шт. | 900,00 | 720,00 | 630,00 |
| 103 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Установка душевой системы в ванной | 1 шт. | 2500,00 | 2000,00 | 1750,00 | |
| 104 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена лейки душа или гибкого шланга душа в ванной | 1 шт. | 1000,00 | 800,00 | 700,00 | |
| 105 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Ремонт лейки душа или гибкого шланга душа в ванной | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 106 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж гигиенического душа | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 107 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж гигиенического душа | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 108 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена сетки душевого шланга на душевой трубке | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 109 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Замена сетки душевого шланга на гибком шланге | 1 шт. | 700,00 | 560,00 | 490,00 | |
| 110 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевой кабины простой (без гидромассажа и парогенератора) | 1.
Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам |
1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 |
| 111 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевой кабины с джакузи | 1.
Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам |
1 шт. | 16800,00 | 13440,00 | 11760,00 |
| 112 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевой кабины с гидромассажем (парогенератором) | 1.
Установка санитарных приборов. 2. Установка и заделка кронштейнов. 3. Присоединение приборов к трубопроводам |
1 шт. | 21000,00 | 16800,00 | 14700,00 |
| 113 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж душевого уголка | С душевой системой под готовые выводы, без поддона | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 |
| 114 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевой кабины с гидромассажем, парогенератором или джакузи | 1 шт. | 4900,00 | 3920,00 | 3430,00 | |
| 115 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевой кабины без гидромассажа, парогенератора, джакузи | 1 шт. | 4200,00 | 3360,00 | 2940,00 | |
| 116 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж душевого уголка | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 | |
| 117 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж поддона акрилового (стального) с установкой на пол | С присоединением к канализации | 1 шт. | 2500,00 | 2000,00 | 1750,00 |
| 118 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Монтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) устройство | 1 м2 | 1700,00 | 1360,00 | 1190,00 | |
| 119 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж поддона акрилового (стального) | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 120 | Санитарно-технические работы | Душ/Душевая кабина | Демонтаж подиума элементарного под поддон, ванну (высотой 10-15 см) | 1 м2 | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 121 | Санитарно-технические работы | Гидроизоляция швов | Гидроизоляция соединительных швов в сантехнике | 1 пог. м | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 122 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 15 мм до 25 мм включительно) | Выводы под полотенесушитель до 2 м | 1 шт. | 11200,00 | 8960,00 | 7840,00 |
| 123 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж перемычки и выводов на полотенцесушитель (на трубы D от 25 мм до 32 мм) | Выводы под полотенесушитель до 2 м | 1 шт. | 12600,00 | 10080,00 | 8820,00 |
| 124 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Замена стояка с выводами на полотенцесушитель | В случае неудовлетворительного состояния стояка услуга бесплатная | 1 пог. м | 21000,00 | 16800,00 | 14700,00 |
| 125 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Монтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 | |
| 126 | Санитарно-технические работы | Полотенцесушитель | Демонтаж полотенцесушителя без перемычки на готовую подводку | 1 шт. | 1400,00 | 1120,00 | 980,00 | |
| 127 | Санитарно-технические работы | Водонагреватель | Монтаж водонагревателя накопительного типа | Установка и подключение к водопроводу | 1 шт. | 16800,00 | 13440,00 | 11760,00 |
| 128 | Санитарно-технические работы | Водонагреватель | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | 1 шт. | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 | |
| 129 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению на готовые коммуникации (водоснабжение и водоотведение) | 1 ед. техники | 4200,00 | 3360,00 | 2940,00 | |
| 130 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Подключение стиральной или посудомоечной машины к водоснабжению и водоотведению с доработкой коммуникаций | Установка сифона, монтаж гофры, монтаж манжеты, удлинение сливного шланга на необходимую длину (до 2 м), монтаж крана трёхпроходного, установка подводки для воды, замена или наращивание заливного шланга на более длинный | 1 ед. техники | 7000,00 | 5600,00 | 4900,00 |
| 131 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Отключение стиральной или посудомоечной машины от водоснабжения и водоотведения | 1 ед. техники | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 | |
| 132 | Санитарно-технические работы | Стиральная/Посудомоечная машина | Устройство водоснабжения и водоотведения (коммуникации) для подключения стиральной или посудомоечной машины | 5 метров коммуникаций и закрытый способ прокладки с заделкой штроб | 1 шт. | 6700,00 | 5360,00 | 4690,00 |
| 133 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора санитарных приборов со снятием сифона и его прочисткой (кроме унитаза) | Кроме засора в стояке | 1 услуга | от 2600 | от 2080 | от 1820 |
| 134 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора санитарных приборов с помощью троса и прокачки санитарных приборов вантузом (кроме унитаза) | 1 услуга | от 2600 | от 2080 | от 1820 | |
| 135 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора унитаза с помощью троса без снятия с места | 1 услуга | от 3000 | от 2400 | от 2100 | |
| 136 | Санитарно-технические работы | Засор | Устранение засора унитаза с помощью троса со снятием с места | 1 услуга | от 7000 | от 5600 | от 4900 | |
| 137 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж клапана обратного (водопровод) | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 |
| 138 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж клапана обратного (водопровод) | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт. | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 |
| 139 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 |
| 140 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж заглушки на трубопроводе до D 32 мм | Не являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме | 1 шт. | 1200,00 | 960,00 | 840,00 |
| 141 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Расчеканка раструба канализации внутренней разводки | 1 шт. | 3000,00 | 2400,00 | 2100,00 | |
| 142 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Расчеканка раструба канализации 1-го стыкового соединения по просьбе заказчика | 1 шт. | 4200,00 | 3360,00 | 2940,00 | |
| 143 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж труб ПВХ D до 32 мм включительно | 1 пог. м | 500,00 | 400,00 | 350,00 | |
| 144 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж чугунных канализационных труб D 50 мм | В квартире | 1 пог. м | 1800,00 | 1440,00 | 1260,00 |
| 145 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж чугунных канализационных труб D 100 мм | В квартире | 1 пог. м | 2100,00 | 1680,00 | 1470,00 |
| 146 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно | В квартире | 1 шт. | 1000,00 | 800,00 | 700,00 |
| 147 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга трубы ПВХ D до 32 мм включительно | В квартире | 1 шт. | 800,00 | 640,00 | 560,00 |
| 148 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | В квартире | 1 шт. | 1800,00 | 1440,00 | 1260,00 |
| 149 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | В квартире | 1 шт. | 1800,00 | 1440,00 | 1260,00 |
| 150 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга чугунной трубы D 50 мм | В квартире | 1 шт. | 1800,00 | 1440,00 | 1260,00 |
| 151 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж фитинга чугунной трубы D 100 мм | В квартире | 1 шт. | 1800,00 | 1440,00 | 1260,00 |
| 152 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж труб канализации ( пластик ) | В квартире | 1 пог. м | 700,00 | 560,00 | 490,00 |
| 153 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) | В квартире | 1 пог. м | 3900,00 | 3120,00 | 2730,00 |
| 154 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Замена разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору | 1 пог. м | 3400,00 | 2720,00 | 2380,00 | |
| 155 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Монтаж разводки труб после стояка канализации в квартире и подведение к 1 прибору | 1 пог. м | 1800,00 | 1440,00 | 1260,00 | |
| 156 | Санитарно-технические работы | Трубопровод | Демонтаж разводки труб после стояка канализации в квартире | 1 пог. м | 1600,00 | 1280,00 | 1120,00 | |
