Тарифы
Тарифы на энергоресурсы для жителей города Москвы.
Ресурс | Поставщик | Ед. измерения | Цена закупки ресурса, руб |
---|---|---|---|
Газоснабжение | АО «Мосгаз» | куб.м | 6,83 |
Теплоснабжение | ПАО «МОЭК» * | Гкал | 1531,26 |
Горячее водоснабжение | ПАО «МОЭК» | куб.м | 176,39 |
Холодное водоснабжение | АО «Мосводоканал» | куб.м | 43,57 |
Водоотведение | АО «Мосводоканал» | куб.м | 32,02 |
Электроэнергия: | АО «Мосэнергосбыт» ** | ||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа (городское население) | квт.час | 5,92 | |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | Ночная зона Т2 (23:00 - 07:00) |
квт.час | 2,48 |
Дневная зона Т1 (7:00 - 23:00) |
квт.час | 6,81 | |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | Ночная зона Т2 (23:00 – 7:00) |
квт.час | 2,48 |
Полупиковая зона Т3 (10:00 – 17:00; 21:00 – 23:00) |
квт.час | 5,92 | |
Пиковая зона Т1 (7:00 – 10:00; 17:00 – 21:00) |
квт.час | 7,1 |
* Подробнее можно ознакомиться на сайте https://www.moek.ru/about/moek-shareinfo/tarify/
** Подробнее можно ознакомиться на сайте https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk/polnaya-versiya-tarifov.php